Медные трубы в отрезках
Медные трубы поставляются согласно ГОСТ 617-06, ГОСТ 11383-2016, ГОСТ 32598-2013, ГОСТ Р 52318-2005, EN 12735, EN 1057
Размер трубы, мм | Длина отрезка, м | Срок поставки |
4,76 х 0,8 | от 0,25 до 6 м | 7-10 дней |
6,0 х 0,8 | от 0,25 до 6 м | 7-10 дней |
6,0 х 1,0 | от 0,25 до 6 м | 7-10 дней |
8,0 х 0,8 | от 0,25 до 6 м | 7-10 дней |
8,0 х 1,0 | от 0,25 до 6 м | 7-10 дней |
10 х 0,8 | от 0,25 до 6 м | 7-10 дней |
10,0 х 1,0 | от 0,25 до 6 м | 7-10 дней |
12 х 1,0 | от 0,25 до 6 м | 7-10 дней |
14,0 х 1,0 | от 0,25 до 6 м | 7-10 дней |
16,0 х 1,0 | от 0,25 до 6 м | 7-10 дней |
18,0 х 1,0 | 3 м; 5 м | 7-10 дней |
20,0 х 1,0 | 3 м; 5 м | 7-10 дней |
22,0 х 1,0 | 3 м; 5 м | В наличии |
(7/8'') 22,22 х 1,0 | 3 м; 5 м | В наличии |
(1'') 25,4 х 1,0 | 3 м; 5 м | В наличии |
(1 1/8'') 28,57 х 1,0 | 3 м; 5 м | В наличии |
(1 3/16'') 30,0 х 1,0 | 3 м; 5 м | В наличии |
(1 3/8'') 34,92 х 1,2 | 3 м; 5 м | В наличии |
(1 5/8'') 41,28 х 1,5 | 3 м; 5 м | В наличии |
42,0 х 1,5 | 3 м; 5 м | В наличии |
Медные и латунные трубы М1, М2, МОБ, CU-DHP широко применяются при производстве холодильного оборудования, морозильных камер, ларей, прилавков, шкафов и используются при транспортировке хладогентов.
Важнейшими качественными характеристиками тонкостенных медных труб являются:
- химический состав меди и механические свойства;
- наружный диаметр, толщина стенки и предельные отклонения по ним;
- чистота внутренней поверхности и пропускная способность.
Трубы медные поставляются в отрезках от 0,25 м до 6 м (и выше).
Упаковка – деревянный ящик либо по согласованию с заказчиком.
По согласованию с Потребителем медные трубы могут быть изготовлены других размеров под заказ.