Медные трубы метрические в бухтах упорядоченной намотки LWC
МЕДНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ
Трубы медные поставляются согласно ГОСТ 617-06, ГОСТ 11383-16, ГОСТ 32598-2013, ГОСТ Р 52318-2005, EN 12735, EN 1057
Размер трубы, мм | Килограммы | Метры | Наличие на складе |
3,0 х 0,8 | 15; 25; 30 кг | --- | В наличии |
4,0 х 0,5 | 15; 25; 30 кг | --- | В наличии |
4,0 х 0,8 | 15; 25; 30; 200 кг | --- | В наличии |
4,0 х 1 | 15; 25; 30; 200 кг | --- | В наличии |
4,76 х 0,8 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 300 м | В наличии |
5,0 х 0,2 | 120 кг | --- | Под заказ |
5,0 х 0,35 | 120 кг | --- | Под заказ |
5,0 х 0,5 | 15; 25; 30 кг | --- | В наличии |
5,0 х 0,8 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 300 м | В наличии |
5,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 300 м | В наличии |
6,0 х 0,6 | 15; 25; 30; 200 кг | --- | В наличии |
6,0 х 0,65 | 15; 25; 30; 200 кг | --- | В наличии |
6,0 х 0,7 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 200 м | В наличии |
6,0 х 0,8 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 200 м | В наличии |
6,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 200 м | В наличии |
7,0 х 0,25 | 120 кг | --- | Под заказ |
7,0 х 0,7 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 150 м | В наличии |
7,94 х 0,6 | 15; 25; 30; 200 кг | --- | В наличии |
7,94 х 0,8 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 150 м | В наличии |
8,0 х 0,6 | 15; 25; 30; 200 кг | --- | В наличии |
8,0 х 0,7 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 150 м | В наличии |
8,0 х 0,8 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 150 м | В наличии |
8,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 150 м | В наличии |
9,52 х 0,28 | 120 кг | --- | Под заказ |
9,52 х 0,30 | 120 кг | --- | Под заказ |
9,52 х 0,35 | 120 кг | --- | Под заказ |
9,52 х 0,65 | 120 кг | --- | Под заказ |
9,52 х 0,76 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 100 м | В наличии |
9,52 х 0,81 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 100 м | В наличии |
10,0 х 0,8 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 100 м | В наличии |
10,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 100 м | В наличии |
12,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | 50 - 100 м | В наличии |
12,7 х 0,30 | 120 кг | --- | Под заказ |
12,7 х 0,35 | 120 кг | --- | Под заказ |
14,0 х 0,8 | 15; 25; 30; 200 кг | --- | В наличии |
14,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | --- | В наличии |
15,0 х 0,5 | 120 кг | --- | Под заказ |
15,0 х 0,7 | 120 кг | --- | Под заказ |
15,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | --- | Под заказ |
16,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | --- | В наличии |
18,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | --- | В наличии |
20,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | --- | В наличии |
22,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | --- | В наличии |
Медные трубы в бухтах используются при производстве бытовых и промышленных холодильников, в приборостроении, а также при производстве теплообменного оборудования и электроники, чиллеров водяных, погружных и кулеров.
Высокая технологичность, долговечность, способность выдерживать высокое давление и многократное размораживание обеспечивают медным трубам конкурентные преимущества по сравнению с другими материалами.
Труба медная поставляется в бухтах от 50 метров до 200 кг (в зависимости от диаметра трубы).
Габариты бухт медной трубы:
Вес бухт 15, 20, 25, 30 кг:
внутренний диаметр - 510 мм, наружный диаметр - до 650 мм.
Вес бухт 140 - 200 кг:
внутренний диаметр - 620 мм, наружный диаметр - до 1100 мм.