Медные трубы метрические в бухтах упорядоченной намотки LWC
МЕДНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ
Трубы медные поставляются согласно ГОСТ 617-06, ГОСТ 11383-16, ГОСТ 32598-2013, ГОСТ Р 52318-2005, EN 12735, EN 1057
| Размер трубы, мм | Вес бухты | Количество метров в бухте | Наличие на складе |
| 3,0 х 0,8 | 15; 25; 30 кг | 306; 510; 612 | В наличии |
| 4,0 х 0,5 | 15; 25; 30 кг | 333; 555; 667 | В наличии |
| 4,0 х 0,8 | 15; 25; 30; 200 кг | 208; 347; 416; 2777 | В наличии |
| 4,0 х 1 | 15; 25; 30; 200 кг | 178; 297; 356; 2439 | В наличии |
| 4,76 х 0,8 | 15; 25; 30; 200 кг | 168-2247 | В наличии |
| 5,0 х 0,35 | 120 кг LWC | 2608 | Под заказ |
| 5,0 х 0,5 | 15; 25; 30 кг | 238, 396; 476 | В наличии |
| 5,0 х 0,8 | 15; 25; 30; 200 кг | 160; 267; 320; 2127 | В наличии |
| 5,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | 134; 223; 268; 1785 | В наличии |
| 6,0 х 0,6 | 15; 25; 30; 200 кг | 165; 275; 330; 2197 | В наличии |
| 6,0 х 0,65 | 15; 25; 30; 200 кг | 155; 258; 310; 2062 | В наличии |
| 6,0 х 0,7 | 15; 25; 30; 200 кг | 144; 240; 288; 1923 | В наличии |
| 6,0 х 0,8 | 15; 25; 30; 200 кг | 128; 213; 256; 1709 | В наличии |
| 6,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | 107; 178; 214; 1428 | В наличии |
| 7,0 х 0,25 LWC | 120 кг | 2553 | Под заказ |
| 7,0 х 0,7 | 15; 25; 30; 200 кг | 120; 200; 240; 1600 | В наличии |
| 7,94х0,6 | 15; 30; 200 кг | 120; 240; 1613 | |
| 7,94 х 0,8 | 15; 200 кг | 94; 1250 | В наличии |
| 8,0 х 0,6 | 15; 25; 30; 200 кг | 121-1612 | В наличии |
| 8,0 х 0,7 | 15; 25; 30; 200 кг | 104; 173; 208;1389 | В наличии |
| 8,0 х 0,8 | 15; 25; 30; 200 кг | 92; 153; 184; 1235 | В наличии |
| 8,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | 76; 127, 152; 1015 | В наличии |
| 9,52 х 0,28 | 120 кг LWC | 1644 | В наличии |
| 9,52 х 0,30 | 120 кг LWC | 1538 | В наличии |
| 9,52 х 0,35 | 120 кг LWC | 1333 | В наличии |
| 9,52 х 0,65 | 120 кг LWC | 740 | В наличии |
| 9,52 х 0,76 | 15; 25; 30; 200 кг LWC | 80; 125; 160; 1069 | В наличии |
| 9,52 х 0,81 | 15; 25; 30; 200 кг LWC | 75; 125; 150; 1010 | В наличии |
| 10,0 х 0,8 | 15; 25; 30; 200 кг | 72; 120; 144; 966 | В наличии |
| 10,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | 59; 790 | В наличии |
| 12,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | 48-647 | В наличии |
| 12,7 х 0,30 LWC | 120 кг | 1154 | В наличии |
| 12,7 х 0,35 LWC | 120 кг | 992 | В наличии |
| 12,7 x 0,70 LWC | 120-200 кг | 508; 847 | в наличии |
| 14,0 х 0,8 | 15; 25; 30; 200 кг | 50; 84; 100; 675 | В наличии |
| 14,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг | 41; 68; 82; 548 | В наличии |
| 15,0х0,8 | 200 кг LWC | 627 | Под заказ |
| 15,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг LWC | 38;64;76; 510 | Под заказ |
| 15,88 х 0,60 | 200 кг LWC | 778 | Под заказ |
| 15,88 х 0,76 | 200 кг LWC | 619 | Под заказ |
| 16,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг LWC | 35; 59; 70; 475 | В наличии |
| 18,0 х 1,0 | 15; 25; 30; 200 кг LWC | 31; 52; 62; 419 | В наличии |
| 20,0 х 1,0 | 25; 30; 200 кг LWC | 47; 56; 374 | В наличии |
| 22,0 х 1,0 | 25; 30; 200 кг LWC | 42; 51 ; 339 | В наличии |
Медные трубы в бухтах используются при производстве бытовых и промышленных холодильников, в приборостроении, а также при производстве теплообменного оборудования и электроники, чиллеров водяных, погружных и кулеров.
Высокая технологичность, долговечность, способность выдерживать высокое давление и многократное размораживание обеспечивают медным трубам конкурентные преимущества по сравнению с другими материалами.
Труба медная поставляется в бухтах от 50 метров до 200 кг (в зависимости от диаметра трубы).
Габариты бухт медных труб:
Вес бухт 15, 20, 25, 30 кг : внутренний диаметр - 510 мм, наружный диаметр - до 650 мм.
Вес бухт LWC 120 - 200 кг: внутренний диаметр бухт LWC от 620 мм, наружный диаметр - до 1100 мм.
