Специальные предложения
Трубы медные для кондиционеров
| Наименование | Цена с НДС |
| 1/4 6,35х076х15000 мм | 146,9 руб./м |
| 3/8 9,52х0,81х15000 мм | 233,77 руб./м |
| 3/8 9,52х0,7х15000 мм | 199,86 руб./м |
| 1/2 12,7х0,81х15000 мм | 298,89 руб./м |
| 1/2 12,7х0,7х15000 мм | 250,3 руб./м |
| 5/8 15,88х0,7х15000 мм | 352,33 руб./м |
| 5/8 15,88х0,89х15000 мм | 462,58 руб./м |
| 5/8 15,88х0,87х15000 мм | 458,76 руб./м |
| 3/4 19,05х0,89х15000 мм | 562,78 руб./м |
Трубы медные в отрезках
| Наименование | Цена с НДС |
| Медные трубы 22,22х0,89х3000 мм тв. ГОСТ 617-2006 | 1290 руб./кг |
| Медные трубы 25,40х1,0х3000 мм тв. ГОСТ 617-2006 | 1290 руб./кг |
| Медные трубы 28,58х0,91х300 мм мяг. ГОСТ 617-2006 | 1290 руб./кг |
| Медные трубы 28,58х1,0х3000 мм тв. ГОСТ 617-2006 | 1290 руб./кг |
| Медные трубы 35,0х1,0х3000 мм тв. ГОСТ 617-2006 | 1290 руб./кг |
| Медные трубы 35,0х1,5х3000 мм мяг. ГОСТ 617-2006 | 1290 руб./кг |
| Медные трубы 42,0х1,3х3000 мм тв. ГОСТ 617-2006 | 1290 руб./кг |
| Медные трубы 42,0х1,5х3000 мм мяг. ГОСТ 617-2006 | 1290 руб./кг |
| Медные трубы 6,0х1х3000 мм мяг. ГОСТ 617-2006 | 1290 руб./кг |
| Медные трубы 8,0х1х3000 мм мяг. ГОСТ 617-2006 | 1290 руб./кг |
| Медные трубы 10х1х3000 мм мяг. ГОСТ 617-2006 | 1290 руб./кг |
| Трубы медные 12х1х3000 мм мяг. ГОСТ 617-2006 | 1290 руб./кг |
Трубы медные в бухтах УН
| Наименование | Цена с НДС |
| 4х1х50000 мм ГОСТ 617-2006 | 1250 руб./кг |
| 4,76х0,8х50000 мм ГОСТ 617-2006 | 1250 руб./кг |
| 5х1х50000 мм ГОСТ 617-2006 | 1250 руб./кг |
| 6х0,8х50000 мм ГОСТ 617-2006 | 1250 руб./кг |
| 6х1х50000 мм ГОСТ 617-2006 | 1250 руб./кг |
| 8х1х50000 мм ГОСТ 617-2006 | 1250 руб./кг |
| 10х1х50000 мм ГОСТ 617-2006 | 1250 руб./кг |
| 12х1х50000 мм ГОСТ 617-2006 | 1250 руб./кг |
| 14х1х50000 мм ГОСТ 617-2006 | 1250 руб./кг |
